販売型式 | TRS6000-U | |||
---|---|---|---|---|
機体寸法 | 全長 | mm | 1495 | |
全幅 | mm | 620 | ||
全高 | mm | 1075 | ||
機体質量(重量) | kg | 92.5 | ||
エンジン | 型式名 | GB181LN-325 | ||
種類(燃料供給方式) | 空冷4サイクル傾斜型 | |||
総排気量 | L(cc) | 0.181(181) | ||
連続定格出力 | kW(PS)/rpm | 3.1(4.2)/1700 | ||
最大出力 | kW(PS) | 4.6(6.3) | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |||
燃料タンク容量 | L | 2.5 | ||
始動方式 | リコイルスタータ式 | |||
走行部 | 車輪(タイヤ) | 3.50-7 | ||
輪距(外幅) | mm | 250(350)、350(450)、400(500) | ||
主クラッチ方式 | ベルトテンション式 | |||
操向クラッチ方式 | デフ式(ロック付) | |||
変速段数 | 前進2・後進1 | |||
走行速度 | 前進 | km/h | 0.89〜4.05 | |
後進 | km/h | 0.89 | ||
車軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリ | 駆動方式 | センタードライブ | ||
変速段数 | 段 | 正転1・逆転1 | ||
爪軸回転速度 | rpm | 正転265 逆転362 | ||
耕幅 | mm | 330・500 | ||
爪回転径 | mm | 350 | ||
爪軸の形状・寸法 | mm | 丸軸・直径25 | ||
ロータリカバー形状 | 開閉式(スライド機構付) |
残り 1 点 113520.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
住友電工 イゲタロイ 55°菱形ネガティブインサート AC8025P ( DNMG150608N-EM-AC8025P )(10個セット)住友電気工業(株)ハードメタル事業
8700.00 円
ユニフォーム エステ サロン通勤 レディース 女性 制服おしゃれ 半袖七分袖ジャケットワンピース (エステ ネイル 美容 サロン 歯科衛生士 系 制服 )
5910.00 円
CKD W.Mコンビネーション 白色シリーズ C1040-6N-W-T8-A10NW
8050.00 円
110880.00 円
新潟精機 SK V溝付桝型ブロック 鋳鉄製 200mm SBV-200T
36450.00 円
キッツ (KITZ) スイングチャッキバルブ 10K 10FCOS 125A (5B) 《鋳鉄》
41450.00 円
8520.00 円
7260.00 円
■CKD 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ EBR08MDFA100500NANCN00(2246499)[法人・事業所限定][外直送元]
82280.00 円
天然 ゴムシート エンボス 5ミリ厚×幅0.5M×長さ8.1M
18520.00 円
113520.00円