Открытый бюджет на 2020 год
- Информация о материале
- Просмотров: 26
Открытый бюджет на 2020 год скачать
Тарификационный график
- Информация о материале
- Просмотров: 8
Штатное расписание
- Информация о материале
- Просмотров: 47
Финансирование из местного бюджета
- Информация о материале
- Просмотров: 55
Штатное расписание
- Информация о материале
- Просмотров: 61
СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||
Заместитель Руководителя управления образования Карагандинской области |
Штат в количестве 76,5 единиц с месячным фондом оплаты труда 6 219 563 тенге (шесть миллионов двести девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три тенге ) | |||||||||||||||||||||||||||||
___________________А.С. Жунусов | Директор КГУ "Темиртауского индустриально-технологического колледжа" | |||||||||||||||||||||||||||||
03 июня 2019 г. | ___________________К.К. Коянбаев | |||||||||||||||||||||||||||||
03 июня 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||
КГУ " Темиртауский индустриально-технологический колледж" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество учащихся на 01.06.2019 года | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество групп | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование должности | образование |
|
кол-во единиц | стаж | коэффициент | ДО на 1 ед | должностной оклад | Доплаты | Месячный фонд оплаты труда | Доплата за праздничные дни ( на год) | Годовой фонд оплаты труда | Пособие на оздоровление | |||||||||||||||||
за работу в сельской местности | за статус "Старший" 25% от БДО | за работу в ночное время | за работу библиотечным фондом учебников (30% от БДО) | за заведование учебными кабинетами, (лабораторями,мастерскими) 25% от БДО | за руководство методическими, цикловыми и предметными комиссиями | за работу с детьми ОВР (30%) ,(20%) | за работу с вредными и опасными условиями труда | за организацию производственного обучения (100% от БДО) | за квалификационную категорию | надбавка за классную квалификацию | Надбака за особые условия труда 10% | |||||||||||||||||||
ступень | % | сумма | % | сумма | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
1 | Директор | Высшее | А1-2 | 1 | свыше 25 | 6,95 | 122994 | 122994 | 12299 | 135293 | 1624 | 122994 | ||||||||||||||||||
2 | Заместитель директора по учебно - производственной работе | Высшее | А1-2-1 | 1 | 6,90 | 5,75 | 101758 | 101758 | 10176 | 111934 | 1343 | 101758 | ||||||||||||||||||
3 | Заместитель директора по учебно - воспитательной работе | Высшее | А1-2-1 | 1 | свыше 25 | 6,60 | 116800 | 116800 | 11680 | 128480 | 1542 | 116800 | ||||||||||||||||||
4 | Заместитель директора по учебной работе | Высшее | А1-2-1 | 1 | свыше 25 | 6,60 | 116800 | 116800 | 11680 | 128480 | 1542 | 116800 | ||||||||||||||||||
5 | Заместитель директора по хозяйственной работе | средне-техническое | А1-2-1 | 1 | свыше 25 | 6,60 | 116800 | 116800 | 11680 | 128480 | 1542 | 116800 | ||||||||||||||||||
6 | Главный бухгалтер | Высшее | А2-2 | 1 | 10,11 | 5,67 | 100342 | 100342 | 10034 | 110376 | 1325 | 100342 | ||||||||||||||||||
7 | Бухгалтер | Высшее | С2 | 1 | 10,11 | 4,46 | 78929 | 78929 | 7893 | 86822 | 1042 | 78929 | ||||||||||||||||||
8 | Менеджер по гос. закупкам/бухгалтер/ | Высшее | С2 | 1 | 3,80 | 4,23 | 74858 | 74858 | 7486 | 82344 | 988 | 74858 | ||||||||||||||||||
9 | Секретарь-делопроизводитель | Средне-техничес | D1 | 1 | 8,5 | 3,12 | 55215 | 55215 | 5522 | 60737 | 729 | 55215 | ||||||||||||||||||
10 | Секретарь учебной части | срелнее | D1 | 1 | 1,8 | 2,98 | 52737 | 52737 | 5274 | 58011 | 696 | 52737 | ||||||||||||||||||
11 | Старший мастер | средне-техническое | C3 | 1 | 24,8 | 3,65 | 64594 | 64594 | 4424 | 6459 | 75477 | 906 | 64594 | |||||||||||||||||
12 | Педагог - организатор НВП | Высшее | B2-4 | Б/К | 1 | свыше 25 | 4,73 | 83707 | 83707 | 8371 | 92078 | 1105 | 83707 | |||||||||||||||||
13 | Медицинская сестра | Средне-специальное | B4-4 | Б/К | 1 | свыше 25 | 3,73 | 66010 | 66010 | 6601 | 72611 | 871 | 66010 | |||||||||||||||||
14 | Библиотекарь | Высшее | C2 | Б/К | 1 | 0,9 | 4,10 | 72558 | 72558 | 5309 | 7256 | 85123 | 1021 | 72558 | ||||||||||||||||
15 | Зав.мастерской | Высшее | C1 | 1 | 0,2 | 4,24 | 75035 | 75035 | 7504 | 82539 | 990 | 75035 | ||||||||||||||||||
16 | Зав.мастерской | Средне-техничес | C1 | 1 | 14,8 | 4,98 | 88131 | 88131 | 8813 | 96944 | 1163 | 88131 | ||||||||||||||||||
17 | педагог-психолог | Высшее | B3-4 | 1 | 4,8 | 3,71 | 65656 | 65656 | 6566 | 72222 | 867 | 65656 | ||||||||||||||||||
18 | Заведующий о/к | Средне-техничес | С1 | 1/К | 1 | 15,2 | 4,98 | 88131 | 88131 | 8813 | 96944 | 1163 | 88131 | |||||||||||||||||
19 | Методист | Высшее | B1-5 | 1 | свыше 25 | 5,16 | 91317 | 91317 | 9132 | 100449 | 1205 | 91317 | ||||||||||||||||||
20 | Переводчик | Высшее | C2 | 1 | 9,9 | 4,43 | 78398 | 78398 | 7840 | 86238 | 1035 | 78398 | ||||||||||||||||||
21 | Специалист по програмному обеспечению | Высшее | C2 | 1 | 10,6 | 4,46 | 78929 | 78929 | 7893 | 86822 | 1042 | 78929 | ||||||||||||||||||
22 | Мастер п/о | Высшее | B2-4 | Б/К | 1 | 4 | 4,23 | 74858 | 74858 | 17697 | 7486 | 100041 | 1200 | 74858 | ||||||||||||||||
23 | Мастер п/о | Высшее | B2-4 | Б/К | 1 | 19,1 | 4,59 | 81229 | 81229 | 17697 | 8123 | 107049 | 1285 | 81229 | ||||||||||||||||
24 | Мастер п/о | Высшее | B2-3 | 2/К | 1 | 2,9 | 4,51 | 79813 | 79813 | 4424 | 17697 | 7981 | 109915 | 1319 | 79813 | |||||||||||||||
25 | Мастер п/о | Средне-техническое | B4-3 | 2/К | 1 | 10,2 | 4,03 | 71319 | 71319 | 17697 | 7132 | 96148 | 1154 | 71319 | ||||||||||||||||
26 | Мастер п/о | Высшее | B2-3 | 2/К | 1 | 5,0 | 4,66 | 82468 | 82468 | 17697 | 8247 | 108412 | 1301 | 82468 | ||||||||||||||||
27 | Мастер п/о | Средне-техничес | B4-1 | В/К | 1 | свыше 25 | 4,52 | 79990 | 79990 | 4424 | 17697 | 7999 | 110110 | 1321 | 79990 | |||||||||||||||
28 | Мастер п/о | Средне-специальное | B4-3 | 2/К | 1,5 | 17,3 | 4,16 | 73620 | 110429 | 26546 | 11043 | 148018 | 1776 | 110429 | ||||||||||||||||
29 | Мастер п/о | Высшее | B2-3 | 2/К | 1 | свыше 25 | 5,16 | 91317 | 91317 | 17697 | 9132 | 118146 | 1418 | 91317 | ||||||||||||||||
30 | Мастер п/о | Высшее | B2-4 | Б/К | 1 | свыше 25 | 4,73 | 83707 | 83707 | 17697 | 8371 | 109775 | 1317 | 83707 | ||||||||||||||||
31 | Мастер п/о | Высшее | B2-2 | 1/К | 1 | 6,8 | 4,72 | 83530 | 83530 | 4424 | 17697 | 8353 | 114004 | 1368 | 83530 | |||||||||||||||
32 | Мастер п/о | Средне-специальное | B4-2 | 1/К | 1,5 | свыше 25 | 4,39 | 77690 | 116535 | 4424 | 26546 | 11654 | 159159 | 1910 | 116535 | |||||||||||||||
33 | Мастер п/о | Средне-техничес | B4-3 | 2/К | 1,5 | свыше 25 | 4,29 | 75920 | 113880 | 26546 | 11388 | 151814 | 1822 | 113880 | ||||||||||||||||
34 | Мастер п/о | Средне-техничес | B4-4 | 1/К | 1,5 | 10,8 | 3,57 | 63178 | 94767 | 4424 | 26546 | 9477 | 135214 | 1623 | 94767 | |||||||||||||||
35 | Мастер п/о | Высшее | B2-3 | 2/К | 1 | 3,9 | 4,59 | 81229 | 81229 | 17697 | 8123 | 107049 | 1285 | 81229 | ||||||||||||||||
36 | Мастер п/о | Высшее | B2-4 | Б/К | 1 | 3,4 | 4,23 | 74858 | 74858 | 17697 | 7486 | 100041 | 1200 | 74858 | ||||||||||||||||
37 | Мастер п/о | Высшее | B2-3 | 2/К | 1 | 3,2 | 4,59 | 81229 | 81229 | 4424 | 17697 | 8123 | 111473 | 1338 | 81229 | |||||||||||||||
38 | Мастер п/о | Высшее | B2-1 | В/К | 1 | 24,6 | 5,32 | 94148 | 94148 | 4424 | 17697 | 9415 | 125684 | 1508 | 94148 | |||||||||||||||
39 | Мастер п/о | Средне-техническое | B4-4 | Б/К | 1 | свыше 25 | 3,73 | 66010 | 66010 | 17697 | 6601 | 90308 | 1084 | 66010 | ||||||||||||||||
40 | Вахтер | Среднее | 2 | 2 | 2,81 | 49729 | 99457 | 9946 | 109403 | 1313 | 99457 | |||||||||||||||||||
41 | Кладовщик | Среднее | 2 | 1 | 2,81 | 49729 | 49729 | 4973 | 54702 | 656 | 49729 | |||||||||||||||||||
42 | Рабочий по обслуживанию зданий | Среднее | 4 | 3 | 2,89 | 51144 | 153433 | 15343 | 168776 | 2025 | 153433 | |||||||||||||||||||
43 | Уборщица служебных помещений | Среднее | 2 | 8 | 2,81 | 49729 | 397829 | 20 | 28315 | 39783 | 465927 | 5591 | 397829 | |||||||||||||||||
44 | Дворник | Среднее | 2 | 2 | 2,81 | 49729 | 99457 | 9946 | 109403 | 1313 | 99457 | |||||||||||||||||||
45 | Сторож | Среднее | 2 | 9 | 2,81 | 49729 | 447557 | 108941 | 44756 | 601254 | 152517 | 7368 | 447557 | |||||||||||||||||
46 | Слесарь-сантехник | Средне-специальное | 4 | 2 | 2,89 | 51144 | 102289 | 10229 | 112518 | 1350 | 102289 | |||||||||||||||||||
47 | Столяр-плотник | Средне-специальное | 4 | 1,5 | 2,89 | 51144 | 76716 | 7672 | 84388 | 1013 | 76716 | |||||||||||||||||||
48 | Шеф-повар | Средне-специальное | 5 | 1 | 2,92 | 51675 | 51675 | 30 | 5309 | 5168 | 62152 | 746 | 51675 | |||||||||||||||||
49 | Повар | Средне-специальное | 2 | 1 | 2,81 | 49729 | 49729 | 30 | 5309 | 4973 | 60011 | 720 | 49729 | |||||||||||||||||
50 | Кухонный рабочий | Среднее | 2 | 1 | 2,81 | 49729 | 49729 | 0 | 4973 | 54702 | 656 | 49729 | ||||||||||||||||||
51 | Эл.монтер | Среднее | 4 | 2 | 2,89 | 51144 | 102289 | 10229 | 112518 | 1350 | 102289 | |||||||||||||||||||
52 | Водитель | Средне-техничес | 1класс | 4 | 1 | 2,89 | 51144 | 51144 | 6193,95 | 5114 | 62452 | 749 | 51144 | |||||||||||||||||
В пределах Фонда оплаты труда (раздел 3 п.12 Постановление №1487 от 31.12.2013 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Экономист | Высшее | C2 | 1 | 1,1 | 4,14 | 73266 | 73266 | 7327 | 80593 | 967 | 73266 | ||||||||||||||||||
Итого: | 76,5 | 3934576 | 5155314 | 0 | 4424 | 108941 | 5309 | 30968 | 0 | 0 | 80 | 38933 | 353942 | 0 | 0 | 0 | 6193,95 | 0 | 515538 | 6219563 | 152517 | 74787 | 5155314 | |||||||
Главный бухгалтер | Жартун А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||
©
2024.
КГУ "Темиртауский индустриально-технологический колледж" управления образования Карагандинской области